Usage Statistics for gd-shell-02

Summary Period: September 2005
Generated 15-Aug-2006 13:03 PDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2005
Total Hits 362
Total Files 322
Total Pages 101
Total Visits 77
Total KBytes 360969
Total Unique Sites 102
Total Unique URLs 169
Total Unique Referrers 13
Total Unique User Agents 38
. Avg Max
Hits per Hour 0 80
Hits per Day 12 154
Files per Day 11 147
Pages per Day 3 13
Visits per Day 2 8
KBytes per Day 12447 299746
Hits by Response Code
Code 200 - OK 322
Code 206 - Partial Content 1
Code 304 - Not Modified 8
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 26

Daily usage for September 2005

Daily Statistics for September 2005
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
2 1 0.28% 1 0.31% 1 0.99% 1 1.30% 1 0.98% 158 0.04%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 4 1.10% 4 1.24% 2 1.98% 2 2.60% 2 1.96% 337 0.09%
5 3 0.83% 2 0.62% 3 2.97% 2 2.60% 2 1.96% 279 0.08%
6 28 7.73% 28 8.70% 13 12.87% 4 5.19% 5 4.90% 11623 3.22%
7 4 1.10% 3 0.93% 2 1.98% 2 2.60% 4 3.92% 134 0.04%
8 5 1.38% 2 0.62% 5 4.95% 4 5.19% 4 3.92% 317 0.09%
9 4 1.10% 3 0.93% 2 1.98% 2 2.60% 4 3.92% 165 0.05%
10 6 1.66% 6 1.86% 6 5.94% 4 5.19% 4 3.92% 814 0.23%
11 4 1.10% 4 1.24% 3 2.97% 3 3.90% 3 2.94% 1667 0.46%
12 6 1.66% 3 0.93% 1 0.99% 1 1.30% 2 1.96% 335 0.09%
13 10 2.76% 4 1.24% 2 1.98% 2 2.60% 4 3.92% 339 0.09%
14 10 2.76% 8 2.48% 7 6.93% 7 9.09% 6 5.88% 3081 0.85%
15 12 3.31% 11 3.42% 5 4.95% 4 5.19% 5 4.90% 5260 1.46%
16 5 1.38% 3 0.93% 2 1.98% 1 1.30% 4 3.92% 29 0.01%
17 8 2.21% 5 1.55% 1 0.99% 1 1.30% 6 5.88% 181 0.05%
18 9 2.49% 6 1.86% 1 0.99% 1 1.30% 4 3.92% 2548 0.71%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 9 2.49% 4 1.24% 8 7.92% 7 9.09% 8 7.84% 384 0.11%
21 22 6.08% 22 6.83% 8 7.92% 8 10.39% 11 10.78% 16092 4.46%
22 8 2.21% 8 2.48% 5 4.95% 4 5.19% 7 6.86% 811 0.22%
23 7 1.93% 7 2.17% 1 0.99% 1 1.30% 4 3.92% 2550 0.71%
24 4 1.10% 4 1.24% 4 3.96% 3 3.90% 3 2.94% 497 0.14%
25 4 1.10% 4 1.24% 2 1.98% 2 2.60% 4 3.92% 228 0.06%
26 6 1.66% 6 1.86% 5 4.95% 1 1.30% 2 1.96% 598 0.17%
27 154 42.54% 147 45.65% 8 7.92% 6 7.79% 8 7.84% 299746 83.04%
28 2 0.55% 2 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.96% 243 0.07%
29 17 4.70% 16 4.97% 3 2.97% 3 3.90% 3 2.94% 8350 2.31%
30 10 2.76% 9 2.80% 1 0.99% 1 1.30% 4 3.92% 4204 1.16%

Hourly usage for September 2005

Hourly Statistics for September 2005
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 2 0.55% 0 1 0.31% 0 0 0.00% 0 3 0.00%
1 0 11 3.04% 0 8 2.48% 0 8 7.92% 38 1092 0.30%
2 0 4 1.10% 0 4 1.24% 0 4 3.96% 22 643 0.18%
3 0 8 2.21% 0 7 2.17% 0 3 2.97% 99 2880 0.80%
4 0 8 2.21% 0 8 2.48% 0 4 3.96% 99 2878 0.80%
5 0 8 2.21% 0 8 2.48% 0 5 4.95% 108 3143 0.87%
6 0 5 1.38% 0 3 0.93% 0 3 2.97% 6 170 0.05%
7 0 7 1.93% 0 7 2.17% 0 3 2.97% 99 2860 0.79%
8 0 13 3.59% 0 12 3.73% 0 4 3.96% 189 5469 1.52%
9 0 21 5.80% 0 13 4.04% 0 5 4.95% 102 2972 0.82%
10 0 3 0.83% 0 1 0.31% 0 2 1.98% 0 3 0.00%
11 0 5 1.38% 0 4 1.24% 0 3 2.97% 11 332 0.09%
12 0 7 1.93% 0 6 1.86% 0 5 4.95% 23 654 0.18%
13 0 3 0.83% 0 3 0.93% 0 0 0.00% 1 28 0.01%
14 0 5 1.38% 0 4 1.24% 0 3 2.97% 6 177 0.05%
15 0 18 4.97% 0 17 5.28% 0 9 8.91% 207 5995 1.66%
16 1 33 9.12% 1 32 9.94% 0 10 9.90% 800 23196 6.43%
17 2 85 23.48% 2 80 24.84% 0 2 1.98% 4288 124342 34.45%
18 1 46 12.71% 1 39 12.11% 0 4 3.96% 5111 148212 41.06%
19 0 26 7.18% 0 24 7.45% 0 3 2.97% 688 19965 5.53%
20 0 1 0.28% 0 1 0.31% 0 0 0.00% 0 3 0.00%
21 0 14 3.87% 0 14 4.35% 0 7 6.93% 161 4666 1.29%
22 0 25 6.91% 0 22 6.83% 0 14 13.86% 348 10082 2.79%
23 0 4 1.10% 0 4 1.24% 0 0 0.00% 42 1206 0.33%

Top 30 of 169 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 51 14.09% 7276 2.02% /packages/pkg_add
2 42 11.60% 49876 13.82% /packages/ppc/Latest/g-d-package-install.tgz
3 19 5.25% 136 0.04% /packages/ppc/All/dlcompat-20010831.tgz
4 17 4.70% 2123 0.59% /packages/ppc/pkg_add
5 16 4.42% 2081 0.58% /packages/x86/pkg_add
6 5 1.38% 62 0.02% /x86/packages/All/g-d-package-install.x86-2a.x86.tgz
7 3 0.83% 24757 6.86% /packages/ppc/All/ImageMagick-5.3.6_2.tgz
8 3 0.83% 60 0.02% /packages/ppc/All/gettext-0.11.5gd.tgz
9 3 0.83% 720 0.20% /packages/ppc/All/gftp-2.0.8.tgz
10 3 0.83% 37 0.01% /x86/pkg_add.x86
11 2 0.55% 286 0.08% /downloads/packages/ppc/pkg_add
12 2 0.55% 327 0.09% /downloads/packages/x86/pkg_add
13 2 0.55% 6 0.00% /installation/x86/packages/packages/japanese/pkg_add.x86
14 2 0.55% 6 0.00% /installation/x86/packages/packages/pkg_add.x86
15 2 0.55% 35 0.01% /packages/packages/
16 2 0.55% 2305 0.64% /packages/ppc/All/Mesa-3.4.2_1.tgz
17 2 0.55% 39 0.01% /packages/ppc/All/OpenSSH-askpass-1.2.2.2001.02.24.tgz
18 2 0.55% 8547 2.37% /packages/ppc/All/QuakeForge-0.1.1.tgz
19 2 0.55% 410 0.11% /packages/ppc/All/curl-7.8.tgz
20 2 0.55% 176 0.05% /packages/ppc/Latest/xmms-gnome.tgz
21 1 0.28% 3 0.00% /installation/x86/packages/astro/packages/x11-fonts/pkg_add.x86
22 1 0.28% 3 0.00% /installation/x86/packages/databases/packages/pkg_add.x86
23 1 0.28% 3 0.00% /installation/x86/packages/graphics/packages/biology/pkg_add.x86
24 1 0.28% 3 0.00% /installation/x86/packages/hebrew/packages/misc/pkg_add.x86
25 1 0.28% 3 0.00% /installation/x86/packages/hebrew/packages/pkg_add.x86
26 1 0.28% 3 0.00% /installation/x86/packages/lang/packages/textproc/pkg_add.x86
27 1 0.28% 3 0.00% /installation/x86/packages/packages/biology/pkg_add.x86
28 1 0.28% 3 0.00% /installation/x86/packages/packages/editors/pkg_add.x86
29 1 0.28% 3 0.00% /installation/x86/packages/packages/ftp/pkg_add.x86
30 1 0.28% 3 0.00% /installation/x86/packages/packages/korean/pkg_add.x86

Top 10 of 169 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 42 11.60% 49876 13.82% /packages/ppc/Latest/g-d-package-install.tgz
2 1 0.28% 40704 11.28% /packages/ppc/All/teTeX-1.0.7.tgz
3 3 0.83% 24757 6.86% /packages/ppc/All/ImageMagick-5.3.6_2.tgz
4 1 0.28% 18796 5.21% /packages/ppc/All/gnomecore-1.4.0.4_2.tgz
5 1 0.28% 12741 3.53% /packages/ppc/All/gnomeutils-1.4.0.2.tgz
6 1 0.28% 12668 3.51% /packages/ppc/All/enlightenment-0.16.5.tgz
7 1 0.28% 10568 2.93% /packages/ppc/All/xfce-3.6.3.tgz
8 1 0.28% 10190 2.82% /packages/ppc/All/gnomecontrolcenter-1.4.0.1.tgz
9 1 0.28% 10032 2.78% /packages/ppc/All/fvwm-2.2.4.tgz
10 1 0.28% 9716 2.69% /packages/ppc/All/AbiWord-0.9.3gd.tgz

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 51 14.09% 37 52.86% /packages/pkg_add
2 17 4.70% 15 21.43% /packages/ppc/pkg_add
3 16 4.42% 10 14.29% /packages/x86/pkg_add
4 2 0.55% 2 2.86% /downloads/packages/x86/pkg_add
5 2 0.55% 2 2.86% /packages/packages/
6 2 0.55% 1 1.43% /downloads/packages/ppc/pkg_add
7 1 0.28% 1 1.43% /x86/packages/All
8 1 0.28% 1 1.43% /x86/packages/graphics/
9 1 0.28% 1 1.43% /x86/packages/x11/

Top 8 of 8 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 51 14.09% 36 52.17% /packages/pkg_add
2 17 4.70% 14 20.29% /packages/ppc/pkg_add
3 16 4.42% 12 17.39% /packages/x86/pkg_add
4 2 0.55% 2 2.90% /downloads/packages/ppc/pkg_add
5 2 0.55% 2 2.90% /packages/packages/
6 2 0.55% 1 1.45% /downloads/packages/x86/pkg_add
7 1 0.28% 1 1.45% /x86/packages/graphics/
8 1 0.28% 1 1.45% /x86/packages/x11/

Top 30 of 102 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 148 40.88% 142 44.10% 299678 83.02% 2 2.60% 69.159.111.10
2 17 4.70% 2 0.62% 181 0.05% 0 0.00% 70.181.114.14
3 16 4.42% 16 4.97% 8103 2.24% 1 1.30% 24.241.254.183
4 12 3.31% 12 3.73% 14995 4.15% 1 1.30% 24.47.236.252
5 12 3.31% 11 3.42% 6729 1.86% 2 2.60% unknown-68-142-233-82.yahoo.com
6 8 2.21% 8 2.48% 5081 1.41% 1 1.30% 12.202.140.215
7 8 2.21% 7 2.17% 3256 0.90% 1 1.30% 139.57.81.184
8 5 1.38% 5 1.55% 595 0.16% 1 1.30% 128.107.253.42
9 5 1.38% 5 1.55% 791 0.22% 1 1.30% reserved-multicast-range-not-delegated.example.com
10 4 1.10% 4 1.24% 2540 0.70% 1 1.30% 130.79.19.2
11 4 1.10% 4 1.24% 2540 0.70% 1 1.30% 141.213.14.124
12 4 1.10% 4 1.24% 638 0.18% 4 5.19% 66.151.181.12
13 4 1.10% 4 1.24% 2540 0.70% 1 1.30% 67.174.251.43
14 4 1.10% 4 1.24% 633 0.18% 4 5.19% 68.142.250.204
15 4 1.10% 4 1.24% 2540 0.70% 1 1.30% 83.177.202.65
16 4 1.10% 4 1.24% 2540 0.70% 1 1.30% 86.128.189.75
17 3 0.83% 3 0.93% 178 0.05% 1 1.30% 62.147.8.205
18 3 0.83% 3 0.93% 480 0.13% 1 1.30% geyer-2.fb09.uni-essen.de
19 2 0.55% 2 0.62% 25 0.01% 0 0.00% 128.237.240.6
20 2 0.55% 2 0.62% 322 0.09% 1 1.30% 131.247.2.45
21 2 0.55% 0 0.00% 1 0.00% 1 1.30% 64.140.49.66
22 2 0.55% 2 0.62% 322 0.09% 1 1.30% 66.249.66.114
23 2 0.55% 1 0.31% 158 0.04% 1 1.30% 66.249.71.18
24 2 0.55% 1 0.31% 158 0.04% 1 1.30% 66.249.71.73
25 2 0.55% 2 0.62% 6 0.00% 0 0.00% 68.142.249.204
26 2 0.55% 2 0.62% 6 0.00% 0 0.00% 68.142.250.158
27 2 0.55% 2 0.62% 6 0.00% 0 0.00% 68.142.251.94
28 2 0.55% 0 0.00% 1 0.00% 2 2.60% 80.105.111.54
29 2 0.55% 2 0.62% 215 0.06% 1 1.30% 83.100.181.247
30 2 0.55% 2 0.62% 317 0.09% 2 2.60% 85.18.14.11

Top 10 of 102 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 148 40.88% 142 44.10% 299678 83.02% 2 2.60% 69.159.111.10
2 12 3.31% 12 3.73% 14995 4.15% 1 1.30% 24.47.236.252
3 16 4.42% 16 4.97% 8103 2.24% 1 1.30% 24.241.254.183
4 12 3.31% 11 3.42% 6729 1.86% 2 2.60% unknown-68-142-233-82.yahoo.com
5 8 2.21% 8 2.48% 5081 1.41% 1 1.30% 12.202.140.215
6 8 2.21% 7 2.17% 3256 0.90% 1 1.30% 139.57.81.184
7 4 1.10% 4 1.24% 2540 0.70% 1 1.30% 130.79.19.2
8 4 1.10% 4 1.24% 2540 0.70% 1 1.30% 141.213.14.124
9 4 1.10% 4 1.24% 2540 0.70% 1 1.30% 67.174.251.43
10 4 1.10% 4 1.24% 2540 0.70% 1 1.30% 83.177.202.65

Top 13 of 13 Total Referrers
# Hits Referrer
1 323 89.23% - (Direct Request)
2 8 2.21% http://www.gnu-darwin.org/x86/pkg_add.x86
3 6 1.66% http://www.gnu-darwin.org/packages/ppc/
4 5 1.38% http://www.google.com/search
5 4 1.10% http://www.gnu-darwin.org/packages/
6 4 1.10% http://www.google.co.jp/search
7 3 0.83% http://www.gnu-darwin.org/packages/ppc/ppc/
8 3 0.83% http://www.gnu-darwin.org/packages/x86/
9 2 0.55% http://www.google.nl/search
10 1 0.28% http://www.gnu-darwin.org/x86/packages/All/dlcompat-2001083.x86.tgz
11 1 0.28% http://www.gnu-darwin.org/x86/packages/All/g-d-package-install.x86-2a.x86.tgz
12 1 0.28% http://www.gnu-darwin.org/x86/packages/www/
13 1 0.28% http://www.google.com.mx/search

Top 5 of 5 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 33.33% Unable to get No Address record
2 1 16.67% how to use pkg_add
3 1 16.67% pkg_add: can't stat package file
4 1 16.67% unable to fetch pkg_add by URL proxy
5 1 16.67% use pkg_add

Top 15 of 38 Total User Agents
# Hits User Agent
1 223 61.60% pkg_add libfetch/2.0
2 36 9.94% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 27 7.46% Wget/1.6
4 11 3.04% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
5 4 1.10% FAST MetaWeb Crawler (helpdesk at fastsearch dot com)
6 4 1.10% Java/1.4.1_04
7 4 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 4 1.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.10) Ge
9 3 0.83% Harvest/1.8.3
10 3 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 3 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 3 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 3 0.83% curl/7.13.1 (powerpc-apple-darwin8.0.0) libcurl/7.13.1 OpenSS
14 2 0.55% Java/1.5.0_02
15 2 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Usage by Country for September 2005

Top 7 of 7 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 335 92.54% 297 92.24% 351163 97.28% Unresolved/Unknown
2 17 4.70% 16 4.97% 7521 2.08% US Commercial
3 4 1.10% 4 1.24% 1516 0.42% Network
4 3 0.83% 3 0.93% 480 0.13% Germany
5 1 0.28% 1 0.31% 3 0.00% US Military
6 1 0.28% 1 0.31% 128 0.04% Japan
7 1 0.28% 1 0.31% 158 0.04% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01