Usage Statistics for gd-shell-02

Summary Period: April 2006
Generated 15-Aug-2006 13:03 PDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2006
Total Hits 284
Total Files 180
Total Pages 206
Total Visits 181
Total KBytes 62589
Total Unique Sites 78
Total Unique URLs 14
Total Unique Referrers 9
Total Unique User Agents 29
. Avg Max
Hits per Hour 0 11
Hits per Day 9 26
Files per Day 6 19
Pages per Day 6 13
Visits per Day 6 11
KBytes per Day 2086 9486
Hits by Response Code
Code 200 - OK 180
Code 206 - Partial Content 1
Code 304 - Not Modified 78
Code 403 - Forbidden 9
Code 404 - Not Found 16

Daily usage for April 2006

Daily Statistics for April 2006
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3 1.06% 3 1.67% 3 1.46% 3 1.66% 2 2.56% 445 0.71%
2 3 1.06% 2 1.11% 3 1.46% 2 1.10% 2 2.56% 322 0.51%
3 10 3.52% 8 4.44% 7 3.40% 7 3.87% 7 8.97% 3089 4.94%
4 3 1.06% 3 1.67% 3 1.46% 3 1.66% 3 3.85% 480 0.77%
5 3 1.06% 2 1.11% 3 1.46% 3 1.66% 2 2.56% 322 0.51%
6 5 1.76% 2 1.11% 5 2.43% 5 2.76% 4 5.13% 322 0.51%
7 7 2.46% 6 3.33% 3 1.46% 3 1.66% 3 3.85% 2904 4.64%
8 3 1.06% 2 1.11% 3 1.46% 3 1.66% 3 3.85% 322 0.51%
9 3 1.06% 2 1.11% 3 1.46% 3 1.66% 3 3.85% 322 0.51%
10 5 1.76% 1 0.56% 5 2.43% 5 2.76% 4 5.13% 159 0.25%
11 6 2.11% 2 1.11% 6 2.91% 6 3.31% 3 3.85% 322 0.51%
12 8 2.82% 4 2.22% 8 3.88% 7 3.87% 6 7.69% 482 0.77%
13 6 2.11% 3 1.67% 4 1.94% 4 2.21% 4 5.13% 72 0.11%
14 3 1.06% 1 0.56% 3 1.46% 3 1.66% 3 3.85% 158 0.25%
15 11 3.87% 6 3.33% 5 2.43% 4 2.21% 5 6.41% 2712 4.33%
16 5 1.76% 2 1.11% 5 2.43% 5 2.76% 4 5.13% 327 0.52%
17 26 9.15% 18 10.00% 12 5.83% 10 5.52% 10 12.82% 9310 14.87%
18 25 8.80% 19 10.56% 10 4.85% 9 4.97% 8 10.26% 7894 12.61%
19 16 5.63% 10 5.56% 12 5.83% 11 6.08% 9 11.54% 3355 5.36%
20 24 8.45% 19 10.56% 13 6.31% 10 5.52% 8 10.26% 9486 15.16%
21 10 3.52% 5 2.78% 8 3.88% 6 3.31% 4 5.13% 802 1.28%
22 11 3.87% 8 4.44% 8 3.88% 7 3.87% 5 6.41% 3184 5.09%
23 8 2.82% 3 1.67% 8 3.88% 6 3.31% 4 5.13% 480 0.77%
24 11 3.87% 5 2.78% 11 5.34% 6 3.31% 5 6.41% 854 1.37%
25 9 3.17% 4 2.22% 9 4.37% 7 3.87% 6 7.69% 638 1.02%
26 11 3.87% 3 1.67% 11 5.34% 11 6.08% 9 11.54% 413 0.66%
27 6 2.11% 3 1.67% 6 2.91% 6 3.31% 4 5.13% 480 0.77%
28 15 5.28% 14 7.78% 9 4.37% 7 3.87% 6 7.69% 6051 9.67%
29 11 3.87% 8 4.44% 9 4.37% 8 4.42% 7 8.97% 1163 1.86%
30 17 5.99% 12 6.67% 11 5.34% 11 6.08% 5 6.41% 5724 9.15%

Hourly usage for April 2006

Hourly Statistics for April 2006
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 21 7.39% 0 15 8.33% 0 11 5.34% 225 6763 10.81%
1 0 5 1.76% 0 3 1.67% 0 5 2.43% 16 485 0.77%
2 0 7 2.46% 0 1 0.56% 0 5 2.43% 5 159 0.25%
3 0 6 2.11% 0 6 3.33% 0 6 2.91% 29 865 1.38%
4 0 14 4.93% 0 7 3.89% 0 14 6.80% 34 1024 1.64%
5 0 7 2.46% 0 4 2.22% 0 6 2.91% 23 685 1.09%
6 0 13 4.58% 0 8 4.44% 0 10 4.85% 108 3232 5.16%
7 0 12 4.23% 0 10 5.56% 0 6 2.91% 177 5308 8.48%
8 0 9 3.17% 0 6 3.33% 0 6 2.91% 95 2862 4.57%
9 0 8 2.82% 0 3 1.67% 0 8 3.88% 16 475 0.76%
10 0 19 6.69% 0 16 8.89% 0 12 5.83% 203 6095 9.74%
11 0 11 3.87% 0 7 3.89% 0 8 3.88% 101 3020 4.83%
12 0 24 8.45% 0 22 12.22% 0 17 8.25% 244 7311 11.68%
13 0 20 7.04% 0 8 4.44% 0 11 5.34% 78 2339 3.74%
14 0 7 2.46% 0 5 2.78% 0 6 2.91% 22 661 1.06%
15 0 13 4.58% 0 8 4.44% 0 8 3.88% 96 2873 4.59%
16 0 10 3.52% 0 3 1.67% 0 8 3.88% 16 480 0.77%
17 0 8 2.82% 0 5 2.78% 0 8 3.88% 27 802 1.28%
18 0 14 4.93% 0 7 3.89% 0 11 5.34% 101 3021 4.83%
19 0 9 3.17% 0 5 2.78% 0 9 4.37% 26 771 1.23%
20 0 16 5.63% 0 10 5.56% 0 11 5.34% 146 4368 6.98%
21 0 3 1.06% 0 0 0.00% 0 3 1.46% 0 0 0.00%
22 0 14 4.93% 0 9 5.00% 0 12 5.83% 75 2240 3.58%
23 0 14 4.93% 0 12 6.67% 0 5 2.43% 225 6749 10.78%

Top 14 of 14 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 62 21.83% 6935 11.08% /packages/pkg_add
2 53 18.66% 4895 7.82% /packages/x86/pkg_add
3 43 15.14% 4585 7.32% /packages/ppc/pkg_add
4 36 12.68% 42751 68.30% /packages/ppc/Latest/g-d-package-install.tgz
5 19 6.69% 136 0.22% /packages/ppc/All/dlcompat-20010831.tgz
6 17 5.99% 653 1.04% /downloads/packages/x86/pkg_add
7 15 5.28% 158 0.25% /downloads/packages/ppc/pkg_add
8 4 1.41% 1961 3.13% /packages/ppc/All/gphoto2-2.0_4.tgz
9 3 1.06% 37 0.06% /x86/pkg_add.x86
10 2 0.70% 410 0.66% /packages/ppc/All/curl-7.8.tgz
11 2 0.70% 8 0.01% /packages/ppc/chinese/zh-auto-tw-l10n-1.4.tgz
12 1 0.35% 3 0.00% /installation/x86/packages/packages/editors/pkg_add.x86
13 1 0.35% 49 0.08% /packages/ppc/All/libexif-0.5.0_1.tgz
14 1 0.35% 1 0.00% /packages/ppc/All/libusb-0.1.6a.tgz

Top 10 of 14 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 36 12.68% 42751 68.30% /packages/ppc/Latest/g-d-package-install.tgz
2 62 21.83% 6935 11.08% /packages/pkg_add
3 53 18.66% 4895 7.82% /packages/x86/pkg_add
4 43 15.14% 4585 7.32% /packages/ppc/pkg_add
5 4 1.41% 1961 3.13% /packages/ppc/All/gphoto2-2.0_4.tgz
6 17 5.99% 653 1.04% /downloads/packages/x86/pkg_add
7 2 0.70% 410 0.66% /packages/ppc/All/curl-7.8.tgz
8 15 5.28% 158 0.25% /downloads/packages/ppc/pkg_add
9 19 6.69% 136 0.22% /packages/ppc/All/dlcompat-20010831.tgz
10 1 0.35% 49 0.08% /packages/ppc/All/libexif-0.5.0_1.tgz

Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 62 21.83% 56 33.73% /packages/pkg_add
2 53 18.66% 48 28.92% /packages/x86/pkg_add
3 43 15.14% 30 18.07% /packages/ppc/pkg_add
4 17 5.99% 17 10.24% /downloads/packages/x86/pkg_add
5 15 5.28% 15 9.04% /downloads/packages/ppc/pkg_add

Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 62 21.83% 56 33.53% /packages/pkg_add
2 53 18.66% 41 24.55% /packages/x86/pkg_add
3 43 15.14% 39 23.35% /packages/ppc/pkg_add
4 17 5.99% 16 9.58% /downloads/packages/x86/pkg_add
5 15 5.28% 15 8.98% /downloads/packages/ppc/pkg_add

Top 30 of 78 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 33 11.62% 19 10.56% 3042 4.86% 23 12.71% 66.249.72.172
2 18 6.34% 11 6.11% 1766 2.82% 17 9.39% 66.249.72.209
3 15 5.28% 15 8.33% 8974 14.34% 2 1.10% 71.38.144.28
4 14 4.93% 8 4.44% 1276 2.04% 12 6.63% 66.249.72.165
5 11 3.87% 0 0.00% 0 0.00% 11 6.08% 68.142.251.88
6 10 3.52% 1 0.56% 158 0.25% 10 5.52% 68.142.250.63
7 9 3.17% 6 3.33% 2012 3.21% 0 0.00% 199.77.214.119
8 9 3.17% 2 1.11% 327 0.52% 9 4.97% 68.142.250.77
9 8 2.82% 8 4.44% 5081 8.12% 2 1.10% 211.158.86.201
10 8 2.82% 8 4.44% 5081 8.12% 2 1.10% 70.112.93.120
11 7 2.46% 3 1.67% 485 0.77% 6 3.31% 66.249.72.98
12 7 2.46% 7 3.89% 3893 6.22% 1 0.55% 72.152.1.224
13 6 2.11% 4 2.22% 2541 4.06% 1 0.55% 68.81.90.51
14 5 1.76% 3 1.67% 375 0.60% 1 0.55% 66.213.98.4
15 5 1.76% 3 1.67% 480 0.77% 5 2.76% 66.249.72.12
16 5 1.76% 1 0.56% 163 0.26% 5 2.76% 68.142.249.183
17 5 1.76% 5 2.78% 2746 4.39% 1 0.55% 71.123.218.49
18 5 1.76% 5 2.78% 2746 4.39% 1 0.55% 81.241.55.163
19 4 1.41% 4 2.22% 2540 4.06% 1 0.55% 199.77.215.217
20 4 1.41% 4 2.22% 2540 4.06% 1 0.55% 211.158.84.90
21 4 1.41% 4 2.22% 2540 4.06% 1 0.55% 62.178.202.153
22 4 1.41% 4 2.22% 2540 4.06% 1 0.55% 67.191.212.139
23 4 1.41% 4 2.22% 2540 4.06% 1 0.55% 68.79.151.2
24 4 1.41% 1 0.56% 158 0.25% 4 2.21% 72.30.103.97
25 4 1.41% 1 0.56% 158 0.25% 4 2.21% 72.30.110.148
26 4 1.41% 1 0.56% 163 0.26% 4 2.21% 72.30.110.238
27 4 1.41% 1 0.56% 163 0.26% 4 2.21% 72.30.132.104
28 4 1.41% 4 2.22% 2540 4.06% 1 0.55% 86.128.188.157
29 4 1.41% 3 1.67% 480 0.77% 4 2.21% softbank060088242064.bbtec.net
30 2 0.70% 2 1.11% 322 0.51% 1 0.55% 209.128.119.47

Top 10 of 78 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 15 5.28% 15 8.33% 8974 14.34% 2 1.10% 71.38.144.28
2 8 2.82% 8 4.44% 5081 8.12% 2 1.10% 211.158.86.201
3 8 2.82% 8 4.44% 5081 8.12% 2 1.10% 70.112.93.120
4 7 2.46% 7 3.89% 3893 6.22% 1 0.55% 72.152.1.224
5 33 11.62% 19 10.56% 3042 4.86% 23 12.71% 66.249.72.172
6 5 1.76% 5 2.78% 2746 4.39% 1 0.55% 71.123.218.49
7 5 1.76% 5 2.78% 2746 4.39% 1 0.55% 81.241.55.163
8 6 2.11% 4 2.22% 2541 4.06% 1 0.55% 68.81.90.51
9 4 1.41% 4 2.22% 2540 4.06% 1 0.55% 199.77.215.217
10 4 1.41% 4 2.22% 2540 4.06% 1 0.55% 211.158.84.90

Top 9 of 9 Total Referrers
# Hits Referrer
1 263 92.61% - (Direct Request)
2 5 1.76% http://www.gnu-darwin.org/packages/ppc/ppc/
3 4 1.41% http://www.gnu-darwin.org/packages/ppc/
4 4 1.41% http://www.gnu-darwin.org/packages/x86/
5 2 0.70% http://www.gnu-darwin.org/x86/packages/All/g-d-package-install.x86-2a.x86.tgz
6 2 0.70% http://www.google.ru/search
7 1 0.35% http://www.gnu-darwin.org/packages/
8 1 0.35% http://www.gnu-darwin.org/packages/ppc/sbin/
9 1 0.35% http://www.gnu-darwin.org/x86/packages/

Top 15 of 29 Total User Agents
# Hits User Agent
1 84 29.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 74 26.06% pkg_add libfetch/2.0
3 59 20.77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 19 6.69% Wget/1.6
5 6 2.11% Java/1.5.0_06
6 4 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 4 1.41% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-14.zyborg@looksmart.net
8 3 1.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.7
9 3 1.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.2) G
10 2 0.70% EagleBot
11 2 0.70% Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html
12 2 0.70% Java/1.4.1_04
13 2 0.70% Java/1.4.2_03
14 2 0.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en-US; rv:1.8.0.2)
15 2 0.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/418

Usage by Country for April 2006

Top 4 of 4 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 277 97.54% 177 98.33% 62045 99.13% Unresolved/Unknown
2 5 1.76% 4 2.22% 544 0.87% Network
3 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Estonia
4 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Madagascar


Generated by Webalizer Version 2.01